آخرین وضعیت مرزهای اقتصادی کشور
در این خبر آخرین وضعیت مرزهای اقتصادی کشور در روزهای پایانی فروردین ماه ۱۳۹۹ به تصویر کشیده شده است.
مرز | وضعیت |
عراق- اقلیم کردستان (مرزهای باشماق و پرویز خان) | فعال |
عراق– مرز مهران | تا اطلاع ثانوی بسته |
ترکیه– ریلی، دریایی | فعال |
روسیه – ریلی، زمینی و دریایی | فعال |
ارمنستان- مرز نوردوز | فعال |
آذربایجان – ریلی، زمینی و دریایی | فعال |
ترکمنستان | تا اطلاع ثانوی بسته |
افغانستان – مرزهای ماهیرود، میلک و دوغارون | فعال |
امارات متحده عربی و قطر- شناورهای تجاری | فعال |
بنادر جنوبی کشور شامل بنادر امام خمینی، شهید رجایی، شهید باهنر، چابهار، خارک، دیر، پارس جنوبی، کنگان، بوشهر ، قشم وکیش با حداکثر توان خود فعال هستند و مسیر تجارت خارجی کشور از این طریق در جریان است. |